Persoonlijke gas monitor XO-2200 voor zuurstof
Model: XO-2200
Gedetecteerd gas:
Zuurstof
Detectie principe: Galvanische cel
Meetmethode: diffusie
Gewicht: ca. 75 gram (inclusief batterij).
Toepassingen
Voor veiligheidscontrole door te dragen in: tanks, mangaten, tunnels, ruimen en kelders enz.
Voor de veiligheid van werklieden.
Kenmerken
- Kan continu gebruikt worden tot 5000 uur
- Voorzien van luide zoemer, alarmlamp met 4 levels en een piekhoudfunctie.
- Ontwerp: dun en lichtgewicht
Specificities
| Model | XO-2200 |
| Gedetecteerd gas | Zuurstof |
| Detectie principe | Galvanische cel (verwachte levensduur: 4 á 5 jaar) |
| Meetmethode | Diffusie |
| Detectiebereik Service bereik | 0 tot 25 vol% (25 tot 50 vol%) |
| Resolutie | 0,1% |
| Nauwkeurigheid | binnen ±0.5vol% |
| Alarm setpoint | 1e level: 19,5vol%
2e level: 18,0vol% |
| Reactietijd | 20 sec. of minder |
| Display type | LCD (Manual Backlight) |
| Alarm type | Zoemer, rood knipperlicht, trillen |
| Keurmerken | Ex ib IIB T3 (TIIS) |
| Functies | Resterend batterijniveau, piek vasthouden, geheugen van piekwaarde,
overige alarmfuncties: sensorstoring, resterend batterijniveau, storing zelfafstelling |
| Werktemperatuur | -10 to +40 °C, 30 to 90 %RH (zonder condensatie) |
| Luchtdruk: | Atmosferisch ±10% |
| Voeding | 1 x AAA alkaline dry cell (LR 03) |
| Levensduur batterij*3 | Tot 5000 uur (op 20°C, zonder alarmen) |
| Afmetingen | 65 x 64 x 22 mm (breedte x hoogte x diepte) (excl. draagklip) |
| Gewicht | Ca. 75 gr. (inclusief batterij) |
| Standaard accessores | 1 x AAA batterij, 1 veiligheidspen (zonder schroef) |
| Onderhoud | 2 jaarlijks kalibratie aanbevolen |
*1 onder identieke meetomstandigheden
*2 Uitgaande van 90% respons en werking bij 20 ±2°C.
*3 De levensduur van de batterij kan variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, gebruiksomstandigheden, opslagperiode, batterij-fabrikant, enz.
Keurmerken

Type goedkeuring door TIIS Explosion-proof certification